Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,500 m | ₦30,514,931.44 - ₦86,726,647.24 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₦27,302,833.39 - ₦88,332,696.27 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₦27,302,833.39 - ₦44,969,372.65 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 9 m, digging radius: 12 m | ₦48,181,470.69 - ₦91,544,794.31 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 580 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | ₦33,727,029.48 - ₦102,787,137.47 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 990 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₦35,333,078.51 - ₦240,907,353.46 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | ₦38,545,176.55 - ₦117,241,578.68 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 4,600 m | ₦25,696,784.37 - ₦38,545,176.55 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | ₦22,484,686.32 - ₦35,333,078.51 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 420 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₦52,999,617.76 - ₦99,575,039.43 |
Popular tracked excavators brands










