Skyjack construction equipment 4x4
Prices for Skyjack construction equipment
| Skyjack SJ 6832 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 510 - 1,100 m/h, fuel: electro/diesel, axle configuration: 4x4 | ₦10,285,734.73 - ₦11,925,489.54 |
| Skyjack SJ16 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 72 - 160 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | ₦6,559,019.25 - ₦9,242,254.39 |
| Skyjack SJ 3219 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 50 m/h, load capacity: 230 kg | ₦11,776,420.92 |
| Skyjack SJ III 3219 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 780 - 930 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | ₦6,260,882.01 - ₦11,776,420.92 |
| Skyjack SJ 9250 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 5,600 - 5,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦11,180,146.45 - ₦13,267,107.11 |
| Skyjack SJ12 | Year of manufacture: 2016, condition: used, load capacity: 230 kg | ₦5,813,676.15 |
| Skyjack SJ 6826 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 680 - 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₦11,925,489.54 - ₦12,223,626.78 |
| Skyjack SJ 63 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₦25,341,665.28 |
| Skyjack SJ 8841 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 1,300 m/h | ₦14,012,450.21 |
| Skyjack SJ III 4740 | Year of manufacture: 2017, condition: used, fuel: electro, load capacity: 350 kg | ₦9,093,185.78 - ₦13,118,038.50 |



