Midi excavators
Prices for midi excavators
| Hitachi ZX70 | Year of manufacture: 2022, running hours: 600 - 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 1,300 m, digging radius: 1,900 m | €11,000 - €93,000 |
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 940 - 2,800 m, digging radius: 1,500 - 4,500 m | €12,000 - €16,000 |
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 2,800 m, digging radius: 2,100 - 6,100 m | €17,000 - €24,000 |
| Hitachi ZX120 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,400 - 1,600 m/h, digging depth: 1,400 - 4,200 m, digging radius: 2,100 - 6,200 m | €15,000 - €20,000 |
| Komatsu PC130 | Year of manufacture: 2022, digging depth: 1,700 m, digging radius: 2,500 m | €14,000 - €22,000 |
| Sany SY 135 | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel | €20,000 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m, digging radius: 6 m | €11,000 - €13,000 |
| Doosan DX140 | Year of manufacture: 2022 | €22,000 |
| Komatsu PC70 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m, digging radius: 8 m | €13,000 - €18,000 |
| Hitachi ZX60 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m, digging radius: 6 m | €12,000 |
See also






