Damaged tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | ₦31,769,985.31 - ₦84,190,461.06 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₦25,415,988.25 - ₦87,367,459.59 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 570 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 5,000 m, digging radius: 11 - 5,100 m | ₦33,358,484.57 - ₦98,486,954.45 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₦28,592,986.78 - ₦41,300,980.90 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 10 - 12 m | ₦55,597,474.29 - ₦93,721,456.65 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, running hours: 890 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₦34,946,983.84 - ₦206,504,904.49 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,400 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,400 m, digging radius: 10 - 9,700 m | ₦23,827,488.98 - ₦34,946,983.84 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 760 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 11 m, digging radius: 11 - 9,300 m | ₦34,946,983.84 - ₦69,893,967.67 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 850 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,700 m | ₦23,827,488.98 - ₦95,309,955.92 |
| Sany SY 215 | Year of manufacture: 2022, running hours: 680 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₦27,004,487.51 - ₦174,734,919.19 |
See also











