All-terrain cranes 8x8
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 380 - 720 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €29,000 - €3,700,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | €28,000 - €82,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: XCMG | €31,000 - €110,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €40,000 - €88,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €210,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | €130,000 - €140,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | €51,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany, lifting height: 62 m | €24,000 - €38,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | €68,000 |
Popular all-terrain cranes brands
See also






