All-terrain cranes sales auctions
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₦44,486,600.79 - ₦6,037,467,250.71 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | ₦42,897,793.62 - ₦953,284,302.74 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₦34,953,757.77 - ₦365,425,649.39 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | ₦206,544,932.26 - ₦222,433,003.97 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₦285,985,290.82 - ₦2,065,449,322.61 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₦63,552,286.85 - ₦138,226,223.90 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | ₦55,608,250.99 - ₦60,374,672.51 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | ₦81,029,165.73 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | ₦108,038,887.64 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₦106,450,080.47 - ₦317,761,434.25 |
See also


