Bucket trucks 8x4
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦77,090,353.11 - ₦112,423,431.61 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ₦28,908,882.41 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 100,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₦41,757,274.60 - ₦85,120,598.22 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 130,000 km, running hours: 3,800 m/h, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₦43,363,323.62 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 93,000 - 120,000 km, running hours: 460 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦30,514,931.44 - ₦51,393,568.74 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 17,000 - 92,000 km, running hours: 560 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | ₦114,029,480.64 - ₦158,998,853.28 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | ₦35,333,078.51 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2008, mileage: 130,000 km, fuel: diesel | ₦28,908,882.41 |
Popular bucket trucks brands
See also







