Electric construction loaders
Prices for construction loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2022, running hours: 450 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 3 - 6,300 m | ₦23,808,314.50 - ₦71,424,943.49 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, running hours: 120 - 660 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 3 - 5 m³ | ₦23,808,314.50 - ₦60,314,396.73 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x2, dumping height: 3 - 5 m | ₦20,633,872.57 - ₦174,594,306.32 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 4 - 5 m³ | ₦30,157,198.36 - ₦103,169,362.83 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, dumping height: 3 - 4 m | ₦23,808,314.50 - ₦36,506,082.23 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,900 - 7,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, bucket volume: 3 m³ | ₦44,442,187.06 - ₦190,466,515.99 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel, bucket volume: 5 m³ | ₦88,884,374.13 - ₦158,722,096.66 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | ₦349,188,612.64 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2026, running hours: 4,000 - 5,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₦19,046,651.60 - ₦61,901,617.70 |
| Caterpillar 908M | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,300 - 3,800 m/h, bucket volume: 1 m³ | ₦57,139,954.80 - ₦92,058,816.06 |
Popular construction loaders brands





