Graders, PowerShift
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | €20,000 - €52,000 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | €19,000 - €32,000 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2020, running hours: 550 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4x6, suspension: spring/air | €19,000 - €22,000 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2025, running hours: 9,800 - 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €74,000 - €120,000 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 2,400 m/h, fuel: diesel | €17,000 - €21,000 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 210 - 760 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | €19,000 - €28,000 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel, suspension: spring/air | €19,000 - €22,000 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2025 | €100,000 |
| XCMG GR165 | Year of manufacture: 2023 | €43,000 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 690 m/h, fuel: diesel | €22,000 - €79,000 |
Popular graders brands
See also








