The ad Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Bobcat T 650 skid steer Bobcat T 650 €38,500 Skid steer 2020 4,451 m/h Netherlands, Oldenzaal
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer - Machineryline
Sold
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 1 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 2 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 3 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 4 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 5 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 6 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 7 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 8 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 9 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 10 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 11 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 12 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 13 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 14 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 15 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 16 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 17 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 18 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 19 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 20 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 21 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 22 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 23 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 24 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 25 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 26 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 27 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 28 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 29 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 30 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 31 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 32 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 33 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 34 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer | Image 35 - Machineryline
1/35
Brand: Bobcat
Model: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Type: skid steer
First registration: 2022
Running hours: 160 m/h
Net weight: 2,914 kg
Location: Netherlands Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: SHOV153701
Placed on: Aug 4, 2025
Description
Speed: 17 km/h
Engine
Power: 41.16 kW (56 HP)
Additional options
Air conditioning
Condition
Condition: used
More details
Colour: white

More details — Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h skid steer

English
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information